
原油価格や為替レートといった外部要因で変動する原料価格を速やかにガス料金に反映させることにより、料金の透明性を高めるため、原料費調整制度を導入しています。
原油価格や為替レートの変動等によるLNG(液化天然ガス)やLPG(液化石油ガス)の原料費の変動に応じて、毎月ガス料金の単位料金(1m³あたり単価)を調整する制度です。
| 平均原料価格算定期間 | ガス料金(単位料金)への反映時期 |
|---|---|
| 前年8月から10月 | 1月検針分 |
| 前年9月から11月 | 2月検針分 |
| 前年10月から12月 | 3月検針分 |
| 前年11月から当年1月 | 4月検針分 |
| 前年12月から当年2月 | 5月検針分 |
| 当年1月から3月 | 6月検針分 |
| 当年2月から4月 | 7月検針分 |
| 当年3月から5月 | 8月検針分 |
| 当年4月から6月 | 9月検針分 |
| 当年5月から7月 | 10月検針分 |
| 当年6月から8月 | 11月検針分 |
| 当年7月から9月 | 12月検針分 |
原料価格・単位料金調整額のお知らせについてはこちらをクリックしてください。