
| 料金表種別 | 料金表A | 料金表B | 料金表C | 料金表D |
|---|---|---|---|---|
| 1か月の ご使用量 |
0m³から 10m³まで |
10m³を超え 24m³まで |
24m³を超え 245m³まで |
245m³を 超える場合 |
| 基本料金 | 812.70円 | 1,185.45円 | 2,963.10円 | 5,054.70円 |
| 5月単位料金 | 286.68円 | 249.41円 | 175.34円 | 166.81円 |
| 6月単位料金 | 288.18円 | 250.91円 | 176.84円 | 168.31円 |
| 料金表種別 | 料金表A | 料金表B | 料金表C | 料金表D | 料金表E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1か月の ご使用量 |
0m³から 10m³まで |
10m³を超え 24m³まで |
24m³を超え 32m³まで |
32m³を超え 49m³まで |
49m³を 超える場合 |
| 基本料金 | 812.70円 | 1,185.45円 | 2,963.10円 | 3,687.60円 | 5,134.50円 |
| 5月単位料金 | 286.68円 | 249.41円 | 175.34円 | 152.70円 | 123.17円 |
| 6月単位料金 | 288.18円 | 250.91円 | 176.84円 | 154.20円 | 124.67円 |
| 料金表種別 | 料金表A | 料金表B | 料金表C |
|---|---|---|---|
| 1か月の ご使用量 |
0m³から 10m³まで |
10m³を超え 24m³まで |
24m³を 超える場合 |
| 基本料金 | 812.70円 | 1,185.45円 | 4,641.00円 |
| 5月単位料金 | 286.68円 | 249.41円 | 105.44円 |
| 6月単位料金 | 288.18円 | 250.91円 | 106.94円 |
| 料金表種別 | 料金表A | 料金表B | 料金表C |
|---|---|---|---|
| 1か月の ご使用量 |
0m³から 10m³まで |
10m³を超え 17m³まで |
17m³を 超える場合 |
| 基本料金 | 812.70円 | 1,185.45円 | 3,711.75円 |
| 5月単位料金 | 286.68円 | 249.41円 | 100.79円 |
| 6月単位料金 | 288.18円 | 250.91円 | 102.29円 |
注)上記料金はすべて税込み
原料価格・単位料金調整額のお知らせについてはこちらをクリックしてください。